Genel özellikler | ||||
Elektrik sistemi | Motor: Liansong 5.0Kw AC motor | |||
Akü: 48V 150AH kurşun-asit bakımsız akü | ||||
Şarj cihazı: Tam otomatik yüksek frekanslı yüksek verimli darbe şarj cihazı, giriş voltajı AC 220V,50Hz; çıkış AC 48V,25A | ||||
Kontrolör: Yingbol kontrolörü 48V350A, iniş freni, otomatik anti kayma fonksiyonu, iniş hız sınırı | ||||
Hızlandırıcı: endüktif temassız değişken hız sistemi (entegre) | ||||
Şasi | Kütük tipi, yüksek dayanıklı boru/plaka çelik yapısı, elektroforez + püskürtme çift pas önleyici işlemi | |||
Vücut örtüsü | Yüksek dayanıklı ABS vücut görünümü parçaları, boyalı, radyasyona dayanıklı ve yaşlanmaya dayanıklı | |||
Arka Aks | Sıfır diferansiyel arka aks, sessiz güçlü kuvvet, elektromanyetik park frenli | |||
Fren sistemi | Çift devreli dört tekerlekli hidrolik fren (ön ve arka disk frenleri), fren boşluğunun otomatik telafi edilmesi | |||
Ön süspansiyon | Çift dişli bağımsız ön süspansiyon, ayarlanabilir yüklü hidrolik amortisör | |||
Arka süspansiyon | Yatay salıncak kollu entegre arka süspansiyon, yan dengeleme çubuğu, ayarlanabilir yüklü hidrolik amortisör | |||
Direksiyon sistemi | Tek aşamalı vites ve rak direksiyon sistemi | |||
Aydınlatma ve sinyal sistemi | Yüksek ve alçak ışık farları, ön viraj sinyali, arka kombinasyon LED lambaları, geri çekim zilleri, elektrikli korna | |||
Koltuk sistemi | Ergonomik ilkelere uygun, oturtmak için konforlu entegre düz sırtlı koltuk | |||
Kanop | Çarpışma karşıtı fonksiyonlu yüksek dayanıklılıklı mühendislik plastikleri | |||
Fırçalar/tekerler: | Alüminyum alaşımlı tekerlekler, 23*10.5-12 tüpsiz lastikler | |||
Direksiyon kontrol sistemi | İzleme düğmesi, direksiyon düğmesi, vites düğmesi, kombinasyon aygıtı, çakmak soketi ile yarış tipi direksiyon | |||
Ön cam | Akrilik, çizilmeye dayanıklı | |||
Tablo | 7 inçlik TFT LCD gösterge panosu | |||
Yorumlar | Ön tamponlu | |||
Tüm aracın ana teknik parametreleri ve performans göstergeleri: | ||||
Araç ağırlığı | 660 kg | Kilometre (20km/h) | ≥60km | |
L×W×H | 2910×1340×2100 mm | En az zemin açıklığı | 170 mm | |
Ön dingil mesafesi | 1020mm | Asgari fren mesafesi | ≤5m | |
Arka dingil mesafesi | 1080mm | Tepeye tırmanma yeteneği | % 25 | |
Tekerlek mesafesi | 1680 mm | En yüksek hızlanma gürültüsü | ≤60db ((A) | |
En az dönme yarıçapı | 3800mm | En yüksek ileri hızı | 40-45km/h | |
Koltuklar | 2 | Yük | 400 kg | |
En yüksek geri dönüş hızı | 913km/h | En fazla şarj süresi | 6-8 saat. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin