Elektrik sistemi | Motor: KDS 5Kw AC motor | ![]() |
|
Pil: / | |||
Şarj cihazı: Akıllı Şarj cihazı | |||
Kontrolör: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Hızlandırıcı: Hall temassız değişken hız sistemi (entegre) | |||
Şasi | Yüksek dayanıklılıklı metal trapez çerçeve (elektroforez + yüksek parlaklık) | ||
Vücut örtüsü | Yüksek dayanıklı ABS vücut görünümü parçaları, boyalı, radyasyona dayanıklı ve yaşlanmaya dayanıklı | ||
Arka Aks | Motoru doğrudan tüm arka aks'e bağlayan arka kol bağımsız süspansiyon. | ||
Fren sistemi | Arka aks, 4 Tekerlekli hidrolik fren, 4 Tekerlekli disk fren + Elektronik park frenleri | ||
Ön süspansiyon | Çift salıncak kollu bağımsız ön süspansiyon + sarmal yay + silindir | ||
Arka süspansiyon | Entegre arka aks, Hız oranı 16:1 Yay plaka ve Hidrolik Şok | ||
Direksiyon sistemi | İki yönlü direksiyon sistemi, otomatik geri tepki tazminatı. | ||
Aydınlatma ve sinyal sistemi | LED ön kombinasyon lambaları (yakın ışık, uzak ışık, dönme işaretleri, gündüz hareket lambaları, konum lambaları), LED arka arka lambalar (frene lambaları, konum lambaları, dönme işaretleri); salyangoz boynuzu,Geriye dönme zilleri.. | ||
Koltuk sistemi | Genel köpük kalıplama koltuk yastığı; katı renkli deri; arka sepet (örneğin: top torbası koltuğu) | ||
Çatı | Sauare tüp çerçeve Kaplama + PP enjeksiyon kalıplama tek parça | ||
Fırçalar/tekerlekler | 12 inç alüminyum tekerlek kenarı + Tüm arazi 23*10.5-12 (4 Ply Rated) / Lastik | ||
Tablo | Plastik kalıplandırılmış enstrümant paneli, IP66 su geçirmez, su bardağı tutucusu; 12V güç kaynağı,USB + Type-c şarj / Çift USB şarj. | ||
Ön cam | DOT sertifikalı katlanabilir ön cam | ||
Görüntüle | IP66,10 inç, Araç algılama ile multimedya cihazı | ||
Yorumlar | / | ||
Tüm aracın ana teknik parametreleri ve performans göstergeleri: | |||
Araç ağırlığı | 600 kg | Kilometre (20km/h) | 80 km. |
L×W×H | 2950×1340×2050 mm | En az zemin açıklığı | 180 mm |
Ön dingil mesafesi | 1020mm | Asgari fren mesafesi | ≤4m |
Arka dingil mesafesi | 1070mm | Tepeye tırmanma yeteneği | % 25 |
Tekerlek mesafesi | 1620 mm | En yüksek hızlanma gürültüsü | ≤60db ((A) |
En az dönme yarıçapı | ≤3.5m | En yüksek ileri hızı | 40-45km/h |
Koltuklar | 2+2 | Yük | 400 kg |
En yüksek geri dönüş hızı | ≤25mp/h | En fazla şarj süresi | Saat sekizde. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin