Genel özellikler | |||
Elektrik sistemi | Motor: KDS 5Kw AC motor | ![]() |
|
Akü: Yok | |||
Şarj cihazı: Tam otomatik yüksek frekanslı yüksek verimli atım şarj cihazı, giriş voltajı AC 110V,50Hz; çıkış AC 48V,25A | |||
Kontrolör: Bluetooth FJ kontrolörü 48V350A, iniş trene fren, otomatik anti kayma fonksiyonu, iniş hız sınırı | |||
Hızlandırıcı: endüktif temassız değişken hız sistemi (entegre) | |||
Şasi | Kütük tipi, yüksek dayanıklı boru/plaka çelik yapısı, elektroforez + püskürtme çift pas önleyici işlemi | ||
Vücut örtüsü | ![]() |
||
Arka Aks | Sıfır diferansiyel arka aks, sessiz güçlü kuvvet, elektromanyetik park frenli EMB | ||
Fren sistemi | Çift devreli dört tekerlekli hidrolik fren (ön ve arka disk frenleri), fren boşluğunun otomatik telafi edilmesi | ||
Ön süspansiyon | Çifte dişli bağımsız ön süspansiyon, ayarlanabilir yüklü hidrolik amortisör (Çifte kol) | ||
Arka süspansiyon | Yatay salıncak kollu entegre arka süspansiyon, yan dengeleme çubuğu, ayarlanabilir yük takip salıncaklı hidrolik amortisör | ||
Direksiyon sistemi | Tek aşamalı vites ve rak direksiyon sistemi | ||
Aydınlatma ve sinyal sistemi | Yüksek ve alçak ışık farları, ön viraj sinyali, arka kombinasyon LED lambaları, geri çekim zilleri, elektrikli korna | ||
Koltuk sistemi | Ergonomik ilkelere uygun, kullanımı konforlu, kafa desteği ile entegre düz sırtlı koltuk | ||
Çatı | Çarpışma karşıtı fonksiyonlu yüksek dayanıklılıklı mühendislik plastikleri | ||
Fırçalar/tekerlekler | Alüminyum alaşımlı tekerlekler, 23*10.5-12 tüpsiz lastikler | ||
Direksiyon kontrol sistemi | İzleme düğmesi, direksiyon düğmesi, vites düğmesi, kombinasyon aygıtı, çakmak soketi ile yarış tipi direksiyon | ||
Ön cam | Akrilik, çizilmeye dayanıklı | ||
Tablo | 10.1 inçlik TFT LCD gösterge panosu | ||
Yorumlar | Ön tampon seçeneği | ||
Tüm aracın ana teknik parametreleri ve performans göstergeleri: | |||
Araç ağırlığı | 630 kg | Kilometre (20km/h) | ≥ 85km |
L×W×H | 2910×1340×2100 mm | En az zemin açıklığı | 170 mm |
Ön dingil mesafesi | 925 mm | Asgari fren mesafesi | ≤5m |
Arka dingil mesafesi | 1020mm | Tepeye tırmanma yeteneği | % 25 |
Tekerlek mesafesi | 1675 mm | En yüksek hızlanma gürültüsü | ≤60db ((A) |
En az dönme yarıçapı | 3800mm | En yüksek ileri hızı | 40-45km/h |
Koltuklar | 2+2 | Yük | 400 kg |
En yüksek geri dönüş hızı | 9-13km/h | En fazla şarj süresi | 6-8 saat. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin